排行榜

排名 等级 玩家名称 总击杀 K/D比 爆头率
2041 Level 23 我自横刀向天笑 95 0.35 96.8%
2042 Level 6 Luck7 94 0.75 120.2%
2043 Level 5 等等你先别动 94 0.63 83.0%
2044 Level 7 三十一 92 1.02 107.6%
2045 Level 10 **** 92 0.84 102.2%
2046 Level 7 依然。 92 0.99 108.7%
2047 Level 6 小吉@ 91 0.95 100.0%
2048 Level 8 小野夕子 91 0.51 130.8%
2049 Level 4 不逐世间人 90 0.61 73.3%
2050 Level 5 炮菜发黑 89 0.77 89.9%
2051 Level 9 Savior.哇嘎 89 1.37 86.5%
2052 Level 5 shit 88 0.60 138.6%
2053 Level 5 不会打枪 87 0.91 141.4%
2054 Level 7 苍前有井名为空 87 1.21 117.2%
2055 Level 5 再动丶放曲嗨你 86 1.04 83.7%
2056 Level 6 ChamPion丶215 86 0.90 145.3%
2057 Level 5 叁水刃木 86 0.88 84.9%
2058 Level 41 北岸· 86 0.69 930.2%
2059 Level 8 阿威十八式 86 2.61 80.2%
2060 Level 8 不冲不是我性格 85 2.66 135.3%
·