排行榜

排名 等级 玩家名称 总击杀 K/D比 爆头率
1961 Level 2 Mingzi 111 0.81 91.9%
1962 Level 7 PUBBY 111 1.25 76.6%
1963 Level 8 苍井空 111 0.85 91.9%
1964 Level 6 狙神丶 111 0.69 23.4%
1965 Level 7 岁月了我的岁月 111 0.74 95.5%
1966 Level 12 胆小狗 110 1.38 101.8%
1967 Level 5 草原鼠 110 0.54 84.5%
1968 Level 6 Hn_xyg 108 0.80 87.0%
1969 Level 7 #TS.-Chi.ef 108 0.72 88.0%
1970 Level 5 牛的BB 107 1.01 27.1%
1971 Level 7 DDd1 107 1.23 92.5%
1972 Level 13 吓你跳起来 107 0.47 74.8%
1973 Level 6 Cheese0805 106 0.27 50.9%
1974 Level 9 骑驴追闪电 106 1.43 100.0%
1975 Level 6 SHEESH 106 0.71 30.2%
1976 Level 6 三毛V 105 0.56 94.3%
1977 Level 5 白色de恐怖 105 0.85 163.8%
1978 Level 5 逗你开心 105 1.81 4.8%
1979 Level 10 庞伟宏爱女女 105 0.50 92.4%
1980 Level 4 小张. 104 2.12 73.1%
·