排行榜

排名 等级 玩家名称 总击杀 K/D比 爆头率
1681 Level 23 本土人珠宝 224 0.65 65.2%
1682 Level 2 ABCD 223 0.54 98.2%
1683 Level 2 茜臧丿香烟 222 0.74 132.9%
1684 Level 10 太君别开枪 222 0.86 84.2%
1685 Level 23 汉东高育良 220 0.60 65.0%
1686 Level 2 Tζê·Ex.ゅ 218 0.56 115.6%
1687 Level 16 俺叫狗蛋 218 0.76 102.3%
1688 Level 23 银月Moon 217 0.90 55.3%
1689 Level 10 我滴天鸭dd 217 0.93 17.1%
1690 Level 2 陈桂林. 214 0.75 87.9%
1691 Level 23 免费办POS 214 0.70 110.3%
1692 Level 3 阿柔柔 213 1.43 96.7%
1693 Level 23 Franciis.y9Li* 213 0.68 108.0%
1694 Level 9 翔翔来了 212 0.49 109.9%
1695 Level 10 SeaL灬焱 212 0.55 59.4%
1696 Level 13 哈喽嘿。 212 0.63 97.6%
1697 Level 12 无间道 211 0.69 95.7%
1698 Level 3 Aets.Aee 210 1.13 110.0%
1699 Level 7 我是飞龙 208 0.98 71.2%
1700 Level 24 游走带崩队友 207 0.58 81.6%
·