排行榜

排名 等级 玩家名称 总击杀 K/D比 爆头率
801 Level 10 EsTablish.Yoyo 1,164 1.49 100.6%
802 Level 22 xoxooxoxo 1,161 1.10 46.9%
803 Level 3 枫枫枫枫 1,156 1.05 70.2%
804 Level 33 杰哥~ 1,153 0.64 71.6%
805 Level 29 天鹰丶 1,151 0.69 60.6%
806 Level 3 风华 1,144 1.10 109.2%
807 Level 4 河南彭于晏 1,135 0.90 100.4%
808 Level 26 〓★〓→易銘 1,135 0.44 60.0%
809 Level 3 无限极爱 1,127 1.01 115.8%
810 Level 30 核——新 1,126 0.64 67.1%
811 Level 3 武汉杜少丶 1,124 1.06 65.4%
812 Level 25 樱木錵噵 1,120 1.12 44.4%
813 Level 22 随风- 1,118 1.01 56.2%
814 Level 3 时光深存少年梦 1,116 1.26 110.8%
815 Level 28 O_Ooo 1,110 0.96 73.1%
816 Level 6 Mirari^Mlgb 1,100 0.74 96.0%
817 Level 34 鎰ゆ€掗綈鍏� 1,096 1.14 111.0%
818 Level 8 私性丶 1,078 0.96 74.4%
819 Level 2 #10.4!Mx^ 1,078 1.38 67.2%
820 Level 32 独行者. 1,077 1.13 73.3%
·