排行榜

排名 等级 玩家名称 总击杀 K/D比 爆头率
41 Level 54 China_Sen 40,272 1.30 42.8%
42 Level 54 微醺^ 38,676 1.13 50.4%
43 Level 53 China_无痕 36,702 1.12 54.7%
44 Level 50 希卍特卍勒 31,656 1.00 74.1%
45 Level 54 哈根达斯、 30,391 0.94 46.1%
46 Level 45 痞子 28,947 1.03 74.9%
47 Level 53 NabD|KENGO 28,063 1.01 51.0%
48 Level 53 China_一刀 27,854 0.83 58.5%
49 Level 54 丶将军 27,210 0.78 58.6%
50 Level 52 流沙 27,152 1.60 77.6%
51 Level 53 K1ng 27,125 1.30 62.8%
52 Level 54 翻浆小淫龙 25,592 0.79 46.9%
53 Level 48 青丝白发 24,931 1.07 71.7%
54 Level 54 7.喜 24,154 1.19 87.5%
55 Level 47 CoKe丶 23,422 1.31 84.8%
56 Level 52 Savior.巳月 23,364 1.02 47.4%
57 Level 29 Mr.老猫 23,034 0.99 82.6%
58 Level 54 Savior.主任 23,023 0.53 66.7%
59 Level 45 pity 22,991 1.24 60.1%
60 Level 53 口嗨怪 22,750 1.46 89.5%
·