排行榜

排名 等级 玩家名称 总击杀 K/D比 爆头率
681 Level 34 七鸳鸯 1,524 0.75 78.3%
682 Level 2 葡萄汤 1,522 0.91 91.9%
683 Level 41 专打出生 1,494 0.95 45.2%
684 Level 25 高阳白起 1,492 0.57 52.5%
685 Level 23 zs9508 1,487 0.67 80.7%
686 Level 21 耐克@ 1,485 0.94 7.7%
687 Level 34 明星哥 1,474 0.87 73.3%
688 Level 35 djdjdjdj 1,469 1.09 62.7%
689 Level 4 Me_Xin 1,468 1.27 59.2%
690 Level 36 射手杨硬抬 1,466 0.55 81.6%
691 Level 36 Kimnew 1,461 0.74 93.1%
692 Level 24 黑色葬礼. 1,458 0.74 63.4%
693 Level 3 ChamPion丶Czy 1,456 1.05 81.0%
694 Level 35 绾青絲 1,452 0.70 72.5%
695 Level 29 来咯,小飞棍 1,431 1.13 69.8%
696 Level 4 Cxmiaooo 1,422 1.42 112.0%
697 Level 25 S1.Kim 1,417 1.22 82.4%
698 Level 21 ROYAL_亮 1,414 0.86 96.7%
699 Level 38 进退有度 1,407 0.56 46.4%
700 Level 8 Mirari^Fine 1,402 0.76 73.5%
·