排行榜

排名 等级 玩家名称 经验值 军衔
1
Level 41 18㎝ 101,521,823 六级少校
2
Level 41 派小欣 100,100,997 六级少校
3
Level 40 小王同学 99,677,911 五级少校
144 Level 41 Savior.小陽 99,500,909 六级少校
145 Level 41 温存的苦涩. 98,797,564 六级少校
146 Level 41 沸腾火煮鱼 97,320,758 六级少校
147 Level 40 天杠~ 97,078,500 五级少校
148 Level 41 陌上人如玉 97,040,824 六级少校
149 Level 41 Lc.阿威 96,585,670 六级少校
150 Level 41 专打出生 96,159,129 六级少校
151 Level 41 北岸· 95,142,810 六级少校
152 Level 41 目视天空· 93,577,145 六级少校
153 Level 41 大給八出溜波一 92,776,872 六级少校
154 Level 41 ZZ丶东 92,384,505 六级少校
155 Level 41 羞羞哒 91,809,910 六级少校
156 Level 41 色牛 91,655,306 六级少校
157 Level 41 冰冷熱帶魚 90,994,133 六级少校
158 Level 40 China_山雪 90,150,615 五级少校
159 Level 41 choer.yang 90,056,713 六级少校
160 Level 40 Chin_冷心 89,288,447 五级少校
·